Habbal oltó tűzoltó készülékek
Maxima HKM 6
| MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/67/2009 | ![]() |
| CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-06-11-KÖ-JÓ-011IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-003 | |
| IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-004 | ||
| Vizsgált oltóképesség | 21A; 144B; | |
| Teljes magasság | 545 mm | |
| Teljes szélesség | 300 mm | |
| Tartály átmérő | 162 mm | |
| Bruttó súly | 10,3 kg | |
| Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS | |
| Oltóanyag töltet | 6 liter | |
| Hajtóanyag | Nitrogén | |
| Működési idő | >15 s | |
| Üzemi nyomás | 15 bar | |
| Próbanyomás | 26 bar | |
| Működési hőfoktartomány | +4°C -tól +60 °C-ig |
Maxima HKM 9
| MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/67/2009 | ![]() |
| CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-06-11-KÖ-JÓ-011IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-003 | |
| IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-004 | ||
| Vizsgált oltóképesség | 27A; 183B; | |
| Teljes magasság | 610 mm | |
| Teljes szélesség | 320 mm | |
| Tartály átmérő | 184 mm | |
| Bruttó súly | 14,2 kg | |
| Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS | |
| Oltóanyag töltet | 9 liter | |
| Hajtóanyag | Nitrogén | |
| Működési idő | >17 s | |
| Üzemi nyomás | 15 bar | |
| Próbanyomás | 26 bar | |
| Működési hőfoktartomány | +4°C -tól +60 °C-ig |
Maxima HKM 50
| MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/71/2009 | ![]() |
| CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-005 |
|
| IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-006 | ||
| Vizsgált oltóképesség | A; B | |
| Teljes magasság | 1100 mm | |
| Teljes szélesség | 469 mm | |
| Tartály átmérő | 310 mm | |
| Bruttó súly | ~80 kg | |
| Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS | |
| Oltóanyag töltet | 50 liter | |
| Hajtóanyag | Nitrogén | |
| Működési idő | >40 s | |
| Üzemi nyomás | 15 bar | |
| Próbanyomás | 26 bar | |
| Működési hőfoktartomány | 0°C -tól +60 °C-ig |




