Tűzoltó készülékek-Forgalmazás, karbantartás javítás saját műhelyünkben
Maxima PKM 1A
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/63/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-001 | |
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-002 | ||
Vizsgált oltóképesség | 5A; 34B; C | |
Teljes magasság | 330 mm | |
Teljes szélesség | 100 mm | |
Tartály átmérő | 85 mm | |
Bruttó súly | 2 kg | |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 | |
Oltóanyag töltet | 1 kg | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >6 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 27 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima PKM 2A
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/54/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-001 |
|
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-002 | ||
Vizsgált oltóképesség | 13A; 89B; C | |
Teljes magasság | 375 mm | |
Teljes szélesség | 110 mm | |
Tartály átmérő | 110 mm | |
Bruttó súly | 3,6 kg | |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 | |
Oltóanyag töltet | 2 kg | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >9 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 27 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima PKM 4A
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/64/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-001 |
|
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-002 | ||
Vizsgált oltóképesség | 21A; 144B; C | |
Teljes magasság | 495 mm | |
Teljes szélesség | 280 mm | |
Tartály átmérő | 140 mm | |
Bruttó súly | 6,9 kg | |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 | |
Oltóanyag töltet | 4 kg | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >12 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 27 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima PKM 6A
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/55/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-001 |
|
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-002 | ||
Vizsgált oltóképesség | 43A; 233B; C | |
Teljes magasság | 530 mm | |
Teljes szélesség | 270 mm | |
Tartály átmérő | 160 mm | |
Bruttó súly | 9,8 kg | |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 | |
Oltóanyag töltet | 6 kg | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >15 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 27 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima PKM 6B
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/65/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-001 |
|
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-002 | ||
Vizsgált oltóképesség | 34A; 144B; C | |
Teljes magasság | 515 mm | |
Teljes szélesség | 270 mm | |
Tartály átmérő | 160 mm | |
Bruttó súly | 9,8 kg | |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 | |
Oltóanyag töltet | 6 kg | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >15 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 27 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima PKM 12A
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/66/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-001 |
|
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-002 | ||
Vizsgált oltóképesség | 55A; 233B; C | |
Teljes magasság | 610 mm | |
Teljes szélesség | 320 mm | |
Tartály átmérő | 184 mm | |
Bruttó súly | 17,1 kg | |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 | |
Oltóanyag töltet | 12 kg | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >15 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 27 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima PKM 50Aa
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/56/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-005 |
|
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-006 | ||
Vizsgált oltóképesség | A; III B; C | |
Teljes magasság | 1100 mm | |
Teljes szélesség | 469 mm | |
Tartály átmérő | 310 mm | |
Bruttó súly | 80 kg | |
Oltóanyag | ISOCONP ABC 80 | |
Oltóanyag töltet | 50 kg | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >15 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 26 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima HKM 6
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/67/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-06-11-KÖ-JÓ-011IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-003 | |
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-004 | ||
Vizsgált oltóképesség | 21A; 144B; | |
Teljes magasság | 545 mm | |
Teljes szélesség | 300 mm | |
Tartály átmérő | 162 mm | |
Bruttó súly | 10,3 kg | |
Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS | |
Oltóanyag töltet | 6 liter | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >15 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 26 bar | |
Működési hőfoktartomány | +4°C -tól +60 °C-ig |
Maxima HKM 9
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/67/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-06-11-KÖ-JÓ-011IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-003 | |
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-004 | ||
Vizsgált oltóképesség | 27A; 183B; | |
Teljes magasság | 610 mm | |
Teljes szélesség | 320 mm | |
Tartály átmérő | 184 mm | |
Bruttó súly | 14,2 kg | |
Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS | |
Oltóanyag töltet | 9 liter | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >17 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 26 bar | |
Működési hőfoktartomány | +4°C -tól +60 °C-ig |
Maxima HKM 50
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/71/2009 | |
CE 0036 – (PED) | IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-005 |
|
IS-ÉMI-TÜV-09-11-KJZ-006 | ||
Vizsgált oltóképesség | A; B | |
Teljes magasság | 1100 mm | |
Teljes szélesség | 469 mm | |
Tartály átmérő | 310 mm | |
Bruttó súly | ~80 kg | |
Oltóanyag | 3% AFFF C-301MS | |
Oltóanyag töltet | 50 liter | |
Hajtóanyag | Nitrogén | |
Működési idő | >40 s | |
Üzemi nyomás | 15 bar | |
Próbanyomás | 26 bar | |
Működési hőfoktartomány | 0°C -tól +60 °C-ig |
Maxima CKM 2a
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/69/2009 | |
Vizsgált oltóképesség | 34B, C | |
Teljes magasság | 610 mm | |
Teljes szélesség | 260 mm | |
Bruttó súly | 8 kg | |
Oltóanyag | Széndioxid | |
Oltóanyag töltet | 2 kg | |
Hatótávolság | 5-7 m | |
Tartály anyaga | Szénacél | |
Üzemi nyomás(+20°C) | 50 bar | |
Próbanyomás | 250 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |
Maxima CKM 5a
MSZ EN 3 tanúsítvány | TVL 660/70/2009 | |
Vizsgált oltóképesség | 89B, C | |
Teljes magasság | 930 mm | |
Teljes szélesség | 440 mm | |
Bruttó súly | 17 kg | |
Oltóanyag | Széndioxid | |
Oltóanyag töltet | 5 kg | |
Hatótávolság | 5-7 m | |
Tartály anyaga | Szénacél | |
Üzemi nyomás(+20°C) | 50 bar | |
Próbanyomás | 250 bar | |
Működési hőfoktartomány | -20 °C -tól +60 °C-ig |